Gothique presents Funeral for the Ages at Growlers
Gothique
with DJ Midnight
Sat May 31
Show: 10:00PM
at Growlers
$10.00
Goth
Webb Wilder at Hernando's Hide-A-Way - Memphis,TN (Matinee)
Webb Wilder
Sat Jun 7
Doors: 5:00PM / Show: 6:00PM
at Hernando's Hideaway
$20.00-$25.00
Classic Rock
GLIXEN at Growlers - Memphis, TN
Glixen
Tue Jun 10
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Growlers
$15.00
Alternative
Mempho Presents
Johnny Mullenax at Growlers - Memphis, TN
Johnny Mullenax
Thu Jun 12
Show: 8:00PM
at Growlers
$15.00-$20.00
Country
Mike Hanford at Growlers - Memphis,TN
Mike Hanford
Fri Jun 27
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Growlers
$20.00-$25.00
Stand-Up
Gridiron at Growlers - Memphis TN
Gridiron
with Cold Hard Steel, Lethal Method, Feral God, Anemoia, Putrid Decay
Cold Hard Steel, Lethal Method, Feral God, Anemoia, Putrid D
Mon Jul 14
Doors: 6:30PM / Show: 7:00PM
at Growlers
$20.00
Hardcore
Unapologetically Unplugged: Summer Edition
An R&B Experience
Fri Jul 18
Show: 7:00PM
at Growlers
$20.00-$30.00
R&B
mc chris - 20 Years of Touring Tour at Growlers - Memphis,TN
mc chris
with Swell Rell
Swell Rell
Thu Jul 24
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at 1884 Lounge
$20.00-$25.00
Hip Hop/Rap
We Touch Grass Presents
Memphis Anime Rave at Growlers - Memphis,TN
Anime Rave
Sat Aug 9
Doors: 9:00PM / Show: 9:00PM
at Growlers
DJ/Dance
Garth Brooks Tribute Band - Wild Horses at Growlers
Garth Brooks Tribute
Sat Aug 23
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at Growlers
$25.00-$30.00
Country
MFG PROMOTIONS & GLORY DAYS PRESENTS
Steve Hofstetter at Growlers - Memphis, TN
Steve Hofstetter
Tue Nov 11
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Growlers
$25.00-$155.00
Stand-Up
Dead Letter Office - International tribute to R.E.M.
Dead Letter Office - International tribute to R.E.M.
Fri Nov 21
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Growlers
$20.00-$25.00
Classic Rock
May 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |